LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2011 JAMA’AH SIMO SURABAYA | ||
KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN |
LAPORAN KEUANGAN KAS : | Rp. 285.000,- Rp. 93.000,- | Rp.350.000,- |
Uang Kas Juni-Desember 2011 | ||
Uang INFAQ | ||
Diambil Buat Kubro Bln Desember 2011 | ||
TOTAL | Rp.378.000,- | Rp.350.000,- |
TOTAL SISA UANG KAS : Rp.378.000.- Rp.350.000,- _ Rp. 28.000,- | ||
LAPORAN KEUANGAN KUBRO DESEMBER 2011 : Hasil Iuran Jama’ah @ Rp.50.000,- Transport (Sewa Bus) Bayar Tol Konsumsi Sopir Konsumsi Jama’ah Beli Rokok | Rp.1.435.000,- | Rp.850.000,- Rp. 10.000,- Rp. 70.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- |
$3Cb>TOTAL | Rp.1.435.000,- | Rp.975.000,- |
TOTAL SISA KUBRO Bln Desember 2011 : Rp.1.435.000,- Rp. 975.000,- _ Rp. 460.000,- | ||
Surabaya, 12 Desember 2011
Ketua Jama’ah
(Bpk.Rabono)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar